2014年1月21日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.20 | 1250.20 | 跌5.5 | 1255.60 | 1248.30 |
銀 | 20.06 | 20.16 | 跌0.26 | 20.38 | 19.98 |
鉑 | 1452.00 | 1460.00 | 跌11 | 1473.00 | 1449.00 |
鈀 | 743.00 | 748.00 | 跌3 | 753.00 | 742.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月21日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.20 | 1250.20 | 跌5.5 | 1255.60 | 1248.30 |
銀 | 20.06 | 20.16 | 跌0.26 | 20.38 | 19.98 |
鉑 | 1452.00 | 1460.00 | 跌11 | 1473.00 | 1449.00 |
鈀 | 743.00 | 748.00 | 跌3 | 753.00 | 742.00 |
延伸閱讀
|