2014年1月23日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1264.3 | 27.12 |
白銀 | 20.03 | 0.23 |
鉑金 | 1456.8 | -0.7 |
鈀金 | 745.3 | -2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月23日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1264.3 | 27.12 |
白銀 | 20.03 | 0.23 |
鉑金 | 1456.8 | -0.7 |
鈀金 | 745.3 | -2 |
延伸閱讀
|