2014年2月10日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1265.70 | 1266.70 | 跌1.4 | 1271.00 | 1264.90 |
銀 | 20.04 | 20.14 | 漲0.04 | 20.18 | 19.96 |
鉑 | 1378.00 | 1388.00 | 跌3 | 1393.00 | 1377.00 |
鈀 | 708.00 | 714.00 | 平 | 717.00 | 708.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月10日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1265.70 | 1266.70 | 跌1.4 | 1271.00 | 1264.90 |
銀 | 20.04 | 20.14 | 漲0.04 | 20.18 | 19.96 |
鉑 | 1378.00 | 1388.00 | 跌3 | 1393.00 | 1377.00 |
鈀 | 708.00 | 714.00 | 平 | 717.00 | 708.00 |
延伸閱讀
|