2014年2月12日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1288.00 | 1289.00 | 跌2.9 | 1294.60 | 1275.70 |
銀 | 20.14 | 20.24 | 跌0.1 | 20.38 | 19.87 |
鉑 | 1388.00 | 1393.00 | 漲3 | 1401.00 | 1375.00 |
鈀 | 718.00 | 724.00 | 漲1 | 728.00 | 714.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月12日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1288.00 | 1289.00 | 跌2.9 | 1294.60 | 1275.70 |
銀 | 20.14 | 20.24 | 跌0.1 | 20.38 | 19.87 |
鉑 | 1388.00 | 1393.00 | 漲3 | 1401.00 | 1375.00 |
鈀 | 718.00 | 724.00 | 漲1 | 728.00 | 714.00 |
延伸閱讀
|