約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14/02月 4,264 4,278 4,333 4,278 4,327 63 1,201
14/04月 4,270 4,283 4,340 4,282 4,330 60 769
14/06月 4,270 4,287 4,338 4,280 4,329 59 425
14/08月 4,275 4,284 4,342 4,284 4,335 60 2,570
14/10月 4,271 4,284 4,340 4,280 4,331 60 4,616
14/12月 4,273 4,286 4,342 4,281 4,333 60 33,681
合計(jì) 43,262
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。