2014年2月21日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1324.4 | 1325.4 | -1.7 | -0.0013 | 1327.1 | 1322.4 |
銀 | 21.82 | 21.92 | -0.03 | -0.0014 | 22.02 | 21.72 |
鉑 | 1424 | 1432 | 0 | 0 | 1434 | 1422 |
鈀 | 738 | 744 | 0 | 0 | 744 | 736 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月21日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1324.4 | 1325.4 | -1.7 | -0.0013 | 1327.1 | 1322.4 |
銀 | 21.82 | 21.92 | -0.03 | -0.0014 | 22.02 | 21.72 |
鉑 | 1424 | 1432 | 0 | 0 | 1434 | 1422 |
鈀 | 738 | 744 | 0 | 0 | 744 | 736 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|