2014年2月24日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 260 | 260.55 | 258.9 | 260.41 | 1.11 | 0.0043 | 259.95 | 2502 | 650398380 | ||
Au9999 | 259.3 | 260.7 | 258.9 | 260.5 | 1.21 | 0.0047 | 259.87 | 13571.42 | 3526864221 | ||
Au100g | 260 | 260.63 | 259.06 | 260.61 | 1.39 | 0.0054 | 259.89 | 59 | 15333714 | ||
Au(T+D) | 259.8 | 260.9 | 258.6 | 260.26 | 2.06 | 0.008 | 259.74 | 23900 | 6207973880 | 188866 | 15478 |
Pt9995 | 292 | 293.5 | 292 | 293.5 | 2.23 | 0.0077 | 292.88 | 254 | 74392000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4345 | 4359 | 4300 | 4346 | 16 | 0.0037 | 4332 | 1678534 | 7272283552 | 3899078 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |