品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
菜百黃金 | 足金 | 310 | 元/克 | 含金量不少于99% |
千足金 | 315 | 元/克 | 999金 | |
飾品金條 | 295 | 元/克 | 純度99.99% | |
擺件 | 366 | 元/克 | 黃金制品 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
菜百黃金 | 足金 | 310 | 元/克 | 含金量不少于99% |
千足金 | 315 | 元/克 | 999金 | |
飾品金條 | 295 | 元/克 | 純度99.99% | |
擺件 | 366 | 元/克 | 黃金制品 |
延伸閱讀
|