2014年2月28日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.30 | 1332.30 | 跌0.5 | 1337.30 | 1323.20 |
銀 | 21.27 | 21.37 | 平 | 21.58 | 20.98 |
鉑 | 1447.00 | 1455.00 | 跌1 | 1460.00 | 1416.00 |
鈀 | 741.00 | 747.00 | 漲1 | 749.00 | 724.00 |
2014年2月28日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1331.30 | 1332.30 | 跌0.5 | 1337.30 | 1323.20 |
銀 | 21.27 | 21.37 | 平 | 21.58 | 20.98 |
鉑 | 1447.00 | 1455.00 | 跌1 | 1460.00 | 1416.00 |
鈀 | 741.00 | 747.00 | 漲1 | 749.00 | 724.00 |
延伸閱讀
|