以下是TOCOM 3月5日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,379 4,384 4,391 4,361 4,390 11 165
14年6月 4,379 4,381 4,395 4,360 4,387 8 256
14年8月 4,383 4,384 4,396 4,361 4,392 9 238
14年10月 4,381 4,386 4,397 4,361 4,388 8 1,205
14年12月 4,384 4,387 4,400 4,359 4,390 7 5,005
15年2月 4,388 4,390 4,404 4,363 4,395 7 21,780
總計 28,649
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。