黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
3月3日 | 星期一 | 1344.25 | 1349.5 |
3月4日 | 星期二 | 1339.5 | 1334.75 |
3月5日 | 星期三 | 1333.5 | 1337 |
3月6日 | 星期四 | 1334.25 | 1345.25 |
3月7日 | 星期五 | 1348.25 | 1335.25 |
周均價 | 1339.95 | 1340.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
3月3日 | 星期一 | 1344.25 | 1349.5 |
3月4日 | 星期二 | 1339.5 | 1334.75 |
3月5日 | 星期三 | 1333.5 | 1337 |
3月6日 | 星期四 | 1334.25 | 1345.25 |
3月7日 | 星期五 | 1348.25 | 1335.25 |
周均價 | 1339.95 | 1340.3 |
延伸閱讀
|