2014年3月10日倫敦貴金屬期貨收盤(pán)價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1339.8 | -0.15 |
白銀 | 20.82 | -0.09 |
鉑金 | 1477.8 | -4.4 |
鈀金 | 775.8 | -6.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月10日倫敦貴金屬期貨收盤(pán)價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1339.8 | -0.15 |
白銀 | 20.82 | -0.09 |
鉑金 | 1477.8 | -4.4 |
鈀金 | 775.8 | -6.7 |
延伸閱讀
|