2014年3月11日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 263.45 | 264.65 | 263.45 | 264.64 | 2.21 | 0.0084 | 264.05 | 2368 | 625292420 | 0 | 0 |
Au9999 | 262.72 | 264.8 | 262.72 | 264.51 | 1.98 | 0.0075 | 264.24 | 16231.88 | 4280835889 | 0 | 0 |
Au100g | 262.51 | 264.5 | 262.45 | 264.43 | 1.83 | 0.007 | 263.94 | 29 | 7654294 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.95 | 264.66 | 262.32 | 264.53 | 2.1 | 0.008 | 263.85 | 26648 | 7031259820 | 191978 | 11626 |
Pt9995 | 305 | 306 | 305 | 305.74 | 2.24 | 0.0074 | 305.68 | 342 | 104545000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4161 | 4189 | 4147 | 4175 | 0 | 0 | 4168 | 1411414 | 5883070694 | 3884654 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |