2014年3月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1376.10 | 1377.10 | 漲5 | 1377.90 | 1364.20 |
銀 | 21.22 | 21.32 | 漲0.04 | 21.57 | 21.05 |
鉑 | 1476.00 | 1484.00 | 漲4 | 1486.00 | 1463.00 |
鈀 | 776.00 | 782.00 | 漲2 | 783.00 | 768.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1376.10 | 1377.10 | 漲5 | 1377.90 | 1364.20 |
銀 | 21.22 | 21.32 | 漲0.04 | 21.57 | 21.05 |
鉑 | 1476.00 | 1484.00 | 漲4 | 1486.00 | 1463.00 |
鈀 | 776.00 | 782.00 | 漲2 | 783.00 | 768.00 |
延伸閱讀
|