2014年3月14日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1371.40 | 1372.40 | 漲0.3 | 1373.40 | 1371.00 |
銀 | 21.18 | 21.28 | 平 | 21.31 | 21.14 |
鉑 | 1475.00 | 1485.00 | 漲3 | 1485.00 | 1475.00 |
鈀 | 776.00 | 782.00 | 漲2 | 782.00 | 776.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月14日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1371.40 | 1372.40 | 漲0.3 | 1373.40 | 1371.00 |
銀 | 21.18 | 21.28 | 平 | 21.31 | 21.14 |
鉑 | 1475.00 | 1485.00 | 漲3 | 1485.00 | 1475.00 |
鈀 | 776.00 | 782.00 | 漲2 | 782.00 | 776.00 |
延伸閱讀
|