2014年3月17日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1382.80 | 1383.80 | 漲0.8 | 1393.80 | 1380.80 |
銀 | 21.41 | 21.51 | 跌0.05 | 21.75 | 21.30 |
鉑 | 1472.00 | 1477.00 | 漲11 | 1482.00 | 1461.00 |
鈀 | 773.00 | 778.00 | 漲4 | 779.00 | 769.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月17日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1382.80 | 1383.80 | 漲0.8 | 1393.80 | 1380.80 |
銀 | 21.41 | 21.51 | 跌0.05 | 21.75 | 21.30 |
鉑 | 1472.00 | 1477.00 | 漲11 | 1482.00 | 1461.00 |
鈀 | 773.00 | 778.00 | 漲4 | 779.00 | 769.00 |
延伸閱讀
|