2014年3月17日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1367.8 | 1368.8 | 0.3 | 0.0002 | 1386.6 | 1362.2 |
銀 | 21.15 | 21.25 | -0.04 | -0.0019 | 21.59 | 21.07 |
鉑 | 1466 | 1471 | 7 | 0.0048 | 1487 | 1458 |
鈀 | 770 | 776 | 0 | 0 | 783 | 765 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月17日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1367.8 | 1368.8 | 0.3 | 0.0002 | 1386.6 | 1362.2 |
銀 | 21.15 | 21.25 | -0.04 | -0.0019 | 21.59 | 21.07 |
鉑 | 1466 | 1471 | 7 | 0.0048 | 1487 | 1458 |
鈀 | 770 | 776 | 0 | 0 | 783 | 765 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|