2014年3月19日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 268.35 | 269.15 | 261.03 | 267.4 | -1.63 | -0.0061 | 268.72 | 1,710 | 459,526,220.00 | ||
Au9999 | 269.1 | 269.27 | 267 | 268.2 | -0.9 | -0.0033 | 268.68 | 20,818.90 | 5,597,195,927.20 | ||
Au100g | 268.57 | 269.5 | 266.02 | 268.22 | -1.08 | -0.004 | 268.87 | 57.8 | 15,541,176.00 | ||
Au(T+D) | 267.21 | 269.5 | 267.1 | 268.19 | -1.62 | -0.006 | 268.56 | 23,240 | 6,241,468,160.00 | 194,270 | 9,672 |
mAu(T+D) | 267.5 | 269.5 | 267.11 | 268.3 | -2.01 | -0.0074 | 268.33 | 839.8 | 225,344,616.00 | 35,876 | 1,932 |
Pt9995 | 305.5 | 307 | 305.5 | 306.51 | 1.63 | 0.0053 | 306.27 | 730 | 223,582,000.00 | ||
Ag(T+D) | 4149 | 4195 | 4135 | 4164 | -60 | -0.0142 | 4166 | 1,646,242 | 6,858,556,606.00 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月19日上海黃金交易所收盤行情
- ·黃金價(jià)格今天多少錢一克行情分析(2014年03月19日)
- ·今天黃金價(jià)格多少錢一克(2014年03月19日)
- ·中國(guó)黃金價(jià)格今天多少一克(2014年03月19日)
- ·2014年3月19日國(guó)內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·周大福行情查詢(2014年3月19日)
- ·2014年3月19日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月19日)參考價(jià)格
- ·2014年3月19日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月19日)參考價(jià)格