2014年3月20日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 266.5 | 266.5 | 264.8 | 265.33 | -2.07 | -0.0077 | 265.38 | 2286 | 606674880 | 0 | 0 |
Au9999 | 268.2 | 268.2 | 264.26 | 265.45 | -2.75 | -0.0103 | 265.44 | 16610.32 | 4409889672 | 0 | 0 |
Au100g | 266.92 | 267.77 | 264.5 | 265.49 | -2.73 | -0.0102 | 265.61 | 71.8 | 19071086 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 266 | 267.2 | 264.2 | 265.69 | -2.87 | -0.0107 | 265.61 | 45518 | 12090163080 | 192478 | 8020 |
Pt9995 | 304 | 304 | 302.25 | 303 | -3.51 | -0.0115 | 303.18 | 504 | 152805500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4175 | 4180 | 4175 | 4177 | -43 | -0.0102 | 4177 | 390 | 1629300 | 26 | 0 |
Ag(T+D) | 4150 | 4198 | 4138 | 4161 | -5 | -0.0012 | 4163 | 2088386 | 8694217542 | 3699 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |