建設銀行外匯牌價表3月5日 建行人民幣匯率多少?
2021-03-05 14:52 南方財富網
中國建設銀行外匯牌價表2021 建行人民幣對美元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣
幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
USD美元 | 6.4164 | 6.4883 | 6.4618 | 6.4883 |
EUR歐元 | 7.4938 | 7.7686 | 7.7167 | 7.7686 |
JPY日元 | 0.05796 | 0.060121 | 0.059666 | 0.060121 |
GBP英鎊 | 8.7044 | 9.0281 | 8.9606 | 9.0281 |
AUD澳大利亞元 | 4.8395 | 5.0195 | 4.982 | 5.0195 |
CHF瑞士法郎 | 6.745 | 6.9959 | 6.9436 | 6.9959 |
CAD加拿大元 | 4.9528 | 5.137 | 5.0986 | 5.137 |
HKD港幣 | 0.8268 | 0.836 | 0.8326 | 0.836 |
SGD新加坡元 | 4.6857 | 4.86 | 4.8237 | 4.86 |
KRW韓元 | 0.005572 | 0.00594 | 0.005733 | 0.00594 |
DKK丹麥克郎 | 1.0078 | 1.0453 | 1.0375 | 1.0453 |
SEK瑞典克朗 | 0.737 | 0.7644 | 0.7587 | 0.7644 |
NOK挪威克郎 | 0.7297 | 0.7568 | 0.7512 | 0.7568 |
NZD新西蘭元 | 4.4961 | 4.6911 | 4.6284 | 4.6633 |
MOP澳門元 | 0.7804 | 0.8386 | 0.8079 | 0.8111 |
MYR林吉特 | 1.535 | 1.6496 | 1.5745 | 1.6063 |
THB泰銖 | 0.2053 | 0.2207 | 0.2119 | 0.2136 |
ZAR南非蘭特 | 0.4106 | 0.4378 | 0.4221 | 0.4263 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.0842 | 0.0905 | 0.0869 | 0.0876 |
KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.014939 | 0.015927 | 0.015295 | 0.015541 |
此表匯率信息是建設銀行根據市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以建設銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌