而自去年初以來,央行已經(jīng)12次上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率;截至目前的今年前六個月,每月均上調(diào)0.5個百分點。目前,大型金融機構(gòu)存款準備金率達到21.5%的歷史高位。
以下為中國1995年以來金融機構(gòu)基準貸款利率變動詳細表:
一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11
2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20
2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38
2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56
2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83
2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83
2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74
2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47
2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20
2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12
2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94
2010/10/20-- 5.56 5.60 5.96 6.14
2010/12/26-- 5.81 5.85 6.22 6.40
2011/02/09-- 6.06 6.10 6.45 6.60
2011/04/06-- 6.31 6.40 6.65 6.80
2011/07/07-- 6.56 6.65 6.90 7.05(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
(責(zé)任編輯:張小清)