中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月14日實時匯率一覽表
2021-01-14 11:19 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.25 | 483.73 | 502.92 | 505.15 |
巴西里亞爾 | 117.19 | 133.06 | ||
加拿大元 | 508.02 | 491.98 | 511.76 | 514.02 |
瑞士法郎 | 725.78 | 703.38 | 730.88 | 734.01 |
丹麥克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 |
歐元 | 783.21 | 758.88 | 788.99 | 791.53 |
英鎊 | 879.22 | 851.9 | 885.69 | 889.61 |
港幣 | 83.26 | 82.6 | 83.6 | 83.6 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3097 | 9.3705 | ||
日元 | 6.1956 | 6.0031 | 6.2412 | 6.2508 |
韓國元 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6117 |
澳門元 | 80.94 | 78.22 | 81.26 | 83.97 |
林吉特 | 159.58 | 161.02 | ||
挪威克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
新西蘭元 | 463.49 | 449.19 | 466.75 | 473.17 |
菲律賓比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
盧布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 |
沙特里亞爾 | 167.69 | 177.27 | ||
瑞典克朗 | 77.16 | 74.78 | 77.78 | 78.15 |
新加坡元 | 485.85 | 470.86 | 489.27 | 491.7 |
泰國銖 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 |
土耳其里拉 | 86.87 | 82.61 | 87.57 | 100.55 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 645.68 | 640.43 | 648.42 | 648.42 |
南非蘭特 | 42.28 | 39.03 | 42.56 | 45.89 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌