中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月8日實時匯率一覽表
2021-03-08 10:10 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.11 | 483.6 | 502.78 | 505.01 |
巴西里亞爾 | 109.55 | 124.38 | ||
加拿大元 | 512.69 | 496.51 | 516.47 | 518.75 |
瑞士法郎 | 695.31 | 673.85 | 700.19 | 703.19 |
丹麥克朗 | 103.73 | 100.53 | 104.57 | 105.07 |
歐元 | 772 | 748.01 | 777.69 | 780.19 |
英鎊 | 896.6 | 868.74 | 903.2 | 907.2 |
港幣 | 83.49 | 82.83 | 83.83 | 83.83 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.3404 | 9.4052 | ||
日元 | 5.9706 | 5.785 | 6.0145 | 6.0237 |
韓國元 | 0.572 | 0.5519 | 0.5766 | 0.5977 |
澳門元 | 81.16 | 78.44 | 81.48 | 84.19 |
林吉特 | 159.23 | 160.67 | ||
挪威克朗 | 75.9 | 73.55 | 76.5 | 76.87 |
新西蘭元 | 464.7 | 450.36 | 467.96 | 474.4 |
菲律賓比索 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 |
盧布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 |
沙特里亞爾 | 168.31 | 177.93 | ||
瑞典克朗 | 75.93 | 73.58 | 76.53 | 76.9 |
新加坡元 | 482.25 | 467.37 | 485.63 | 488.05 |
泰國銖 | 21.17 | 20.52 | 21.35 | 22.02 |
土耳其里拉 | 85.96 | 81.75 | 86.66 | 99.5 |
新臺幣 | 22.41 | 24.28 | ||
美元 | 648.18 | 642.91 | 650.93 | 650.93 |
南非蘭特 | 42.26 | 39.01 | 42.54 | 45.86 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌