您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個(gè)股

2009-10-9 18:33:32   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
簡稱 涉及領(lǐng)域 09中報(bào)Eps 09中報(bào)ROE 行業(yè) 最新 漲跌%
000701,廈門信達(dá) 二維碼和RFID領(lǐng)域 0.1192 4.51 綜合類 10.29 10.05
000503,海虹控股 老牌科技股 0.0027 0.16 綜合類 8.91 10.00
000997,新 大 陸 二維碼和RFID領(lǐng)域 0.1 5.46 信息技術(shù) 13.55 9.98
002017,東信和平 TD-SCDMA與SIM卡領(lǐng)域 0.14 4.36 其他制造 12.21 9.02
002161,遠(yuǎn) 望 谷 二維碼和RFID領(lǐng)域 0.11 6.63 信息技術(shù) 22.15 8.58
600198,大唐電信 TD-SCDMA與SIM卡領(lǐng)域 0.0335 3.28 信息技術(shù) 10.94 7.25
000851,高鴻股份 TD-SCDMA與SIM卡領(lǐng)域 0.02 1.1 非金屬 7.26 6.61
600171,上海貝嶺 二維碼和RFID領(lǐng)域 -0.072 -2.84 電子 6.19 6.54
600637,廣電信息 二維碼和RFID領(lǐng)域 -0.1067 -6.94 電子 5.72 5.93
000727,華東科技 傳感器領(lǐng)域 -0.0951 -7.67 電器機(jī)械 6.53 5.83
600100,同方股份 老牌科技股 0.1799 2.43 信息技術(shù) 14.84 5.02
600584,長電科技 TD-SCDMA與SIM卡領(lǐng)域 -0.0347 -1.6 電子 5.32 4.93
000915,山大華特 老牌科技股 0.0764 4.16 綜合類 6.67 4.71
600602,廣電電子 二維碼和RFID領(lǐng)域 -0.1553 -10.76 電子 5.76 4.54
600832,東方明珠 老牌科技股 0.075 3.39 綜合類 9.62 4.23
(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦