今日最新黃金價格查詢(2013年05月10日)
2013年05月10日最新黃金價格查詢(參考價格) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報(bào)價時間 | ||
現(xiàn)貨黃金 | 1458.10 | 1458.10 | 1458.60 | 1455.70 | 1455.9 | 1458.4 | 1452.7 | 05-10 09:20:01 | ||
黃金T+D | 290.80 | 290.80 | 290.90 | 290.90 | 293.35 | 293.5 | 290.2 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金9999 | 295.80 | 295.71 | 295.80 | 296.80 | 296.79 | 298 | 295.1 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金9995 | 296.00 | 295.00 | 296.00 | 295.01 | 296.85 | 296 | 295 | 05-10 09:01:31 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)