2013年8月13日14點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1333.20 | 1334.20 | 跌4.1 | 1338.30 | 1332.40 |
銀 | 21.15 | 21.25 | 跌0.28 | 21.45 | 21.15 |
鉑 | 1495.00 | 1503.00 | 漲2 | 1507.00 | 1493.00 |
鈀 | 734.00 | 740.00 | 跌2 | 742.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年8月13日14點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1333.20 | 1334.20 | 跌4.1 | 1338.30 | 1332.40 |
銀 | 21.15 | 21.25 | 跌0.28 | 21.45 | 21.15 |
鉑 | 1495.00 | 1503.00 | 漲2 | 1507.00 | 1493.00 |
鈀 | 734.00 | 740.00 | 跌2 | 742.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|