2013年9月4日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1404.10 | 1405.10 | 跌8.1 | 1415.40 | 1402.80 |
銀 | 23.82 | 23.92 | 跌0.46 | 24.28 | 23.69 |
鉑 | 1526.00 | 1534.00 | 跌5 | 1542.00 | 1524.00 |
鈀 | 714.00 | 720.00 | 跌2 | 723.00 | 713.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月4日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1404.10 | 1405.10 | 跌8.1 | 1415.40 | 1402.80 |
銀 | 23.82 | 23.92 | 跌0.46 | 24.28 | 23.69 |
鉑 | 1526.00 | 1534.00 | 跌5 | 1542.00 | 1524.00 |
鈀 | 714.00 | 720.00 | 跌2 | 723.00 | 713.00 |
延伸閱讀
|