2013年9月17日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1310.55 | -2.3 |
白銀 | 21.75 | -0.08 |
鉑金 | 1423.7 | -12.3 |
鈀金 | 704.7 | 0.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月17日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1310.55 | -2.3 |
白銀 | 21.75 | -0.08 |
鉑金 | 1423.7 | -12.3 |
鈀金 | 704.7 | 0.2 |
延伸閱讀
|