2013年10月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1272.68 | 0.53 |
白銀 | 21.27 | -0.06 |
鉑金 | 1378 | 5.8 |
鈀金 | 714.6 | 2.1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1272.68 | 0.53 |
白銀 | 21.27 | -0.06 |
鉑金 | 1378 | 5.8 |
鈀金 | 714.6 | 2.1 |
延伸閱讀
|