2013年10月30日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1343.80 | 1344.80 | 跌0.5 | 1357.60 | 1339.90 |
銀 | 22.44 | 22.54 | 跌0.08 | 22.73 | 22.23 |
鉑 | 1456.00 | 1464.00 | 跌4 | 1479.00 | 1455.00 |
鈀 | 742.00 | 748.00 | 跌2 | 752.00 | 739.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月30日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1343.80 | 1344.80 | 跌0.5 | 1357.60 | 1339.90 |
銀 | 22.44 | 22.54 | 跌0.08 | 22.73 | 22.23 |
鉑 | 1456.00 | 1464.00 | 跌4 | 1479.00 | 1455.00 |
鈀 | 742.00 | 748.00 | 跌2 | 752.00 | 739.00 |
延伸閱讀
|