合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1235.2 1264.2 1235.2 1262.6 23.6 40
14年2月 1235.8 1267 1230.8 1262.3 23.7 209,303
14年3月 1235.3 1265 1231.5 1262.3 23.8 434
14年4月 1235.7 1267.1 1230.8 1262.5 23.8 43,690
14年6月 1238 1265.5 1233 1263.1 23.8 3,976
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1235.2 1264.2 1235.2 1262.6 23.6 40
14年2月 1235.8 1267 1230.8 1262.3 23.7 209,303
14年3月 1235.3 1265 1231.5 1262.3 23.8 434
14年4月 1235.7 1267.1 1230.8 1262.5 23.8 43,690
14年6月 1238 1265.5 1233 1263.1 23.8 3,976
延伸閱讀
|