2014年3月5日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1334.00 | 1335.00 | 跌0.4 | 1338.90 | 1332.60 |
銀 | 21.19 | 21.29 | 漲0.05 | 21.36 | 21.07 |
鉑 | 1462.00 | 1472.00 | 漲6 | 1474.00 | 1453.00 |
鈀 | 767.00 | 772.00 | 漲8 | 780.00 | 758.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月5日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1334.00 | 1335.00 | 跌0.4 | 1338.90 | 1332.60 |
銀 | 21.19 | 21.29 | 漲0.05 | 21.36 | 21.07 |
鉑 | 1462.00 | 1472.00 | 漲6 | 1474.00 | 1453.00 |
鈀 | 767.00 | 772.00 | 漲8 | 780.00 | 758.00 |
延伸閱讀
|