2012年8月29日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購(gòu)買 | 風(fēng)險(xiǎn) | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬(wàn) | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) | ||
AMRJYLM12057 | 中銀日積月累月計(jì)劃2012年057期 | 人民幣 | 42 | 3.40% | 5萬(wàn) | 可 | 低 | 8.27-8.29 | 8.30 | 10-11 |
ZYWF-JS05-12-25 | 中銀穩(wěn)富125-25期 | 人民幣 | 186 | 4.10% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.29-9.5 | 9月6日 | 2013-03-11 |
ZYWF-JS05-12-25VIP | 中銀穩(wěn)富125-25VIP | 人民幣 | 186 | 4.30% | 50萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.29-9.5 | 9月6日 | 2013-03-11 |
AMZYPWBJ1214-9M | 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃BJ2012年14期 | 人民幣 | 274 | 4.45% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.27-8.29 | 8.30 | 2013-05-31 |
AMZYPWSH1218-10M | 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃SH2012年18期 | 人民幣 | 306 | 4.50% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.27-8.29 | 8.30 | 2013-07-02 |
BY1208E12M | 搏弈BY1208E12M-期限可變 | 人民幣 | 368 | 3.90% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.23-8.29 | 8.30 | 2013-09-02 |
BY1208E3M | 搏弈BY1208E3M-期限可變 | 人民幣 | 95 | 3.75% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.23-8.29 | 8.30 | 12-03 |
BY1208E63D | 搏弈BY1208E63D-期限可變 | 人民幣 | 63 | 3.25% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.23-8.29 | 8.30 | 11-01 |
BY1208E6M | 搏弈BY1208E6M-期限可變 | 人民幣 | 186 | 3.85% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.23-8.29 | 8.30 | 2013-03-04 |
BY12805 | 搏弈BY12805 | 人民幣 | 67 | 3.30% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 11-05 |
BY12806 | 搏弈BY12806 | 人民幣 | 67 | 3.40% | 100萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 11-05 |
BY12807 | 搏弈BY12807 | 人民幣 | 96 | 3.85% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 12-04 |
BY12808 | 搏弈BY12808 | 人民幣 | 96 | 3.95% | 100萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 12-04 |
BY12809 | 搏弈BY12809 | 人民幣 | 96 | 4.05% | 1000萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 12-04 |
BY12810 | 搏弈BY12810 | 人民幣 | 186 | 4.00% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 2013-03-04 |
BY12811 | 搏弈BY12811 | 人民幣 | 368 | 4.05% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.27-8.30 | 8.30 | 2013-09-02 |
ZYWF-JS02-12-21 | 中銀穩(wěn)富122-21期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 72 | 3.60% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 11-14 |
ZYWF-JS05-12-28 | 中銀穩(wěn)富125-28期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 178 | 4.20% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 2013-02-28 |
ZYWF-JS05-12-28VIP | 中銀穩(wěn)富125-28VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 178 | 4.30% | 50萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 2013-02-28 |
ZYWF-JS02-12-21VIP | 中銀穩(wěn)富122-21VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 72 | 3.80% | 50萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 11-14 |
HJB1209AA2M | 匯聚寶HJB1209AA2M-期限可變 | 澳元 | 61 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AC2M | 匯聚寶HJB1209AC2M-期限可變 | 加元 | 61 | 0.30% | 9000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AE2M | 匯聚寶HJB1209AE2M-期限可變 | 歐元 | 61 | 0.70% | 5000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AH2M | 匯聚寶HJB1209AH2M-期限可變 | 港幣 | 61 | 0.50% | 6萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AU2M | 匯聚寶HJB1209AU2M-期限可變 | 美元 | 61 | 0.50% | 8000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AU6M | 匯聚寶HJB1209AU6M-期限可變 | 美元 | 181 | 0.90% | 8000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 2013-03-05 |
HJB1202G7D27 | 澳元七日有約HJB1202G7D27 | 澳元 | 7 | 1.30% | 9000 | 可 | 極低 | 8.23-8.29 | 8.30 | 09-06 |
HJBYDA2M1209 | 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月 | 澳元 | 57 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 7.3-9.3 | 09-04 | 10-31 |
HJBYDU1M1209 | 美元月動(dòng)滾續(xù)1個(gè)月 | 美元 | 24 | 0.40% | 8000 | 可 | 極低 | 8.20-9.3 | 09-04 | 09-28 |
HJBYDU3M1209 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月 | 美元 | 87 | 0.60% | 8000 | 可 | 極低 | 6.4-9.3 | 09-04 | 11-30 |
相關(guān)閱讀:
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品(2012年8月29日)
- ·工商網(wǎng)上銀行匯款手續(xù)費(fèi)需要多少?
- ·中國(guó)工商銀行異地匯款收手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·什么是工行個(gè)人通知存款業(yè)務(wù)
- ·個(gè)人公積金的貸款介紹
- ·農(nóng)業(yè)銀行二手房個(gè)人貸款是什么
- ·農(nóng)業(yè)銀行助學(xué)貸款有什么條件?
- ·婦女創(chuàng)業(yè)小額貸款怎么辦
- ·中銀集富專享系列2012年第92期產(chǎn)品發(fā)售
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品(2012年8月28日)