2012年8月31日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi) | 風(fēng)險(xiǎn) | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬(wàn) | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) | ||
AMZYPWBJ1215-9M | 中銀平穩(wěn)收益BJ2012年15期 | 人民幣 | 269 | 4.40% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.31-9.3 | 9/4 | 2013-05-31 |
JFZX93D2012095 | 中銀集富專(zhuān)享93天2012年第095期 | 人民幣 | 93 | 4.15% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.31-9.3 | 9/3 | 12/5 |
BY12819 | 搏弈BY12819 | 人民幣 | 94 | 3.80% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.30-9.4 | 9/4 | 12/7 |
BY12820 | 搏弈BY12820 | 人民幣 | 94 | 3.90% | 100萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.30-9.4 | 9/4 | 12/7 |
BY12821 | 搏弈BY12821 | 人民幣 | 94 | 4.00% | 1000萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.30-9.4 | 9/4 | 12/7 |
BY12822 | 搏弈BY12822 | 人民幣 | 182 | 3.95% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.30-9.4 | 9/4 | 2013-03-05 |
ZYWF-JS05-12-25 | 中銀穩(wěn)富125-25期 | 人民幣 | 186 | 4.10% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.29-9.5 | 9.6 | 2013-03-11 |
ZYWF-JS05-12-25VIP | 中銀穩(wěn)富125-25VIP | 人民幣 | 186 | 4.30% | 50萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.29-9.5 | 9.6 | 2013-03-11 |
ZYWF-JS02-12-21 | 中銀穩(wěn)富122-21期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 72 | 3.60% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 11-14 |
ZYWF-JS05-12-28 | 中銀穩(wěn)富125-28期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 178 | 4.20% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 2013-02-28 |
ZYWF-JS05-12-28VIP | 中銀穩(wěn)富125-28VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 178 | 4.30% | 50萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 2013-02-28 |
ZYWF-JS02-12-21VIP | 中銀穩(wěn)富122-21VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 人民幣 | 72 | 3.80% | 50萬(wàn) | 可 | 中等 | 8.23-9.2 | 09-03 | 11-14 |
HJB1209AA2M | 匯聚寶HJB1209AA2M-期限可變 | 澳元 | 61 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AC2M | 匯聚寶HJB1209AC2M-期限可變 | 加元 | 61 | 0.30% | 9000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AE2M | 匯聚寶HJB1209AE2M-期限可變 | 歐元 | 61 | 0.70% | 5000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AH2M | 匯聚寶HJB1209AH2M-期限可變 | 港幣 | 61 | 0.50% | 6萬(wàn) | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AU2M | 匯聚寶HJB1209AU2M-期限可變 | 美元 | 61 | 0.50% | 8000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 11.5 |
HJB1209AU6M | 匯聚寶HJB1209AU6M-期限可變 | 美元 | 181 | 0.90% | 8000 | 可 | 極低 | 8.29-9.4 | 9.5 | 2013-03-05 |
HJBYDA2M1209 | 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月 | 澳元 | 57 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 7.3-9.3 | 09-04 | 10-31 |
HJBYDU1M1209 | 美元月動(dòng)滾續(xù)1個(gè)月 | 美元 | 24 | 0.40% | 8000 | 可 | 極低 | 8.20-9.3 | 09-04 | 09-28 |
HJBYDU3M1209 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月 | 美元 | 87 | 0.60% | 8000 | 可 | 極低 | 6.4-9.3 | 09-04 | 11-30 |
相關(guān)閱讀:
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品(2012年8月31日)
- ·中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行異地匯款手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行匯款手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·民生銀行個(gè)人通知存款業(yè)務(wù)是什么?
- ·什么是農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人通知存款業(yè)務(wù)
- ·工行二手房貸款利率是多少
- ·什么是郵儲(chǔ)銀行二手房個(gè)人貸款
- ·交通銀行助學(xué)貸款條件是什么?
- ·自主創(chuàng)業(yè)貸款怎么申請(qǐng)?
- ·在校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款條件是什么?