中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月27日實時匯率一覽表
2021-01-27 11:25 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
林吉特 | 159.44 | 160.88 | ||
挪威克朗 | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 76.11 |
新西蘭元 | 465.23 | 450.87 | 468.49 | 474.94 |
菲律賓比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 |
盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
沙特里亞爾 | 167.42 | 177 | ||
瑞典克朗 | 77.47 | 75.08 | 78.09 | 78.46 |
新加坡元 | 485.69 | 470.71 | 489.11 | 491.54 |
泰國銖 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
土耳其里拉 | 87.44 | 83.15 | 88.14 | 101.2 |
新臺幣 | 22.26 | 24.12 | ||
美元 | 644.69 | 639.44 | 647.42 | 647.42 |
南非蘭特 | 42.68 | 39.41 | 42.98 | 46.33 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.7 | 182.3 | ||
澳大利亞元 | 498.13 | 482.65 | 501.79 | 504.02 |
巴西里亞爾 | 115.79 | 131.46 | ||
加拿大元 | 506.31 | 490.33 | 510.05 | 512.3 |
瑞士法郎 | 725.86 | 703.46 | 730.96 | 734.09 |
丹麥克朗 | 105.13 | 101.88 | 105.97 | 106.48 |
歐元 | 782.64 | 758.33 | 788.42 | 790.95 |
英鎊 | 884.24 | 856.77 | 890.75 | 894.69 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3236 | 9.3862 | ||
日元 | 6.2074 | 6.0145 | 6.253 | 6.2627 |
韓國元 | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6086 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌