中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月17日實時匯率一覽表
2021-03-17 10:39 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.27 | 485.69 | 504.96 | 507.19 |
巴西里亞爾 | 110.96 | 125.98 | ||
加拿大元 | 520.46 | 504.02 | 524.3 | 526.61 |
瑞士法郎 | 699.67 | 678.08 | 704.59 | 707.61 |
丹麥克朗 | 103.61 | 100.41 | 104.45 | 104.95 |
歐元 | 771.08 | 747.12 | 776.77 | 779.27 |
英鎊 | 899.77 | 871.81 | 906.4 | 910.4 |
港幣 | 83.54 | 82.88 | 83.88 | 83.88 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.4196 | 9.4944 | ||
日元 | 5.9382 | 5.7536 | 5.9818 | 5.9911 |
韓國元 | 0.5727 | 0.5526 | 0.5773 | 0.5985 |
澳門元 | 81.21 | 78.48 | 81.53 | 84.25 |
林吉特 | 157.22 | 158.64 | ||
挪威克朗 | 76.29 | 73.94 | 76.91 | 77.27 |
新西蘭元 | 465.47 | 451.1 | 468.73 | 475.18 |
菲律賓比索 | 13.28 | 12.83 | 13.44 | 14.04 |
盧布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 |
沙特里亞爾 | 168.49 | 178.13 | ||
瑞典克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 |
新加坡元 | 481.08 | 466.24 | 484.46 | 486.87 |
泰國銖 | 21.04 | 20.39 | 21.2 | 21.88 |
土耳其里拉 | 86.38 | 82.15 | 87.08 | 99.98 |
新臺幣 | 22.17 | 24.02 | ||
美元 | 648.88 | 643.6 | 651.63 | 651.63 |
南非蘭特 | 43.51 | 40.17 | 43.81 | 47.23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌