仿制藥股有哪些?仿制藥股今日價(jià)格一覽表(2021/01/04)
2021-01-04 10:31 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供仿制藥股有哪些?仿制藥股今日股價(jià)查詢:
今日仿制藥概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002294 | 信立泰 | 29.360 | 28.480 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 167.030 | 159.980 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.460 | 4.470 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.080 | 111.990 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 9.040 | 9.010 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 13.480 | 13.400 | ||||||
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 45.940 | 47.160 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 9.970 | 9.950 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 4.340 | 4.340 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 47.670 | 47.420 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 17.290 | 17.240 | ||||||
600668 | 尖峰集團(tuán) | 13.950 | 13.980 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 9.350 | 9.390 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.620 | 8.660 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 20.280 | 20.380 | ||||||
603229 | 奧翔藥業(yè) | 36.400 | 36.750 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.510 | 4.540 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 8.970 | 9.110 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.230 | 23.600 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 9.690 | 9.830 | ||||||
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 14.220 | 14.340 | ||||||
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 11.890 | 11.990 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 41.520 | 41.510 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.110 | 6.180 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 9.400 | 9.560 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6.570 | 6.670 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.960 | 19.230 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.720 | 15.970 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 19.110 | 19.460 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.230 | 16.510 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.320 | 4.390 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 26.070 | 26.580 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.430 | 52.990 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.950 | 33.510 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 31.060 | 33.330 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:27:55 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
- 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
- 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
- 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
- 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
- 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
- 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
- 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
- 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20