物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?今日物聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:31 南方財(cái)富網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年01月04日物聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 14.270 | 1.3 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 45.860 | 4.17 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 279.390 | 19.29 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 141.760 | 7.95 | ||||||
300638 | 廣和通 | 63.180 | 3.33 | ||||||
300114 | 中航電測(cè) | 15.660 | 0.71 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.610 | 0.24 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 29.440 | 1.22 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 17.450 | 0.67 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.420 | 0.37 | ||||||
002593 | 日上集團(tuán) | 3.960 | 0.14 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.210 | 0.36 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 27.510 | 0.94 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.660 | 0.45 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 3.870 | 0.12 | ||||||
300897 | 山科智能 | 42.140 | 1.28 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.380 | 0.04 | ||||||
688599 | 天合光能 | 23.840 | 0.69 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.560 | 0.91 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.590 | 0.47 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.180 | 0.25 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.120 | 0.23 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.030 | 0.65 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 22.340 | 0.55 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.440 | 0.13 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 37.650 | 0.84 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 7.150 | 0.15 | ||||||
300222 | 科大智能 | 10.530 | 0.22 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.550 | 0.09 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 5.140 | 0.1 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 119.290 | 2.29 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.310 | 0.12 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 61.160 | 1.16 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.170 | 0.06 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.070 | 0.02 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | 28.000 | 0.52 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.100 | 0.14 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 27.770 | 0.44 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 67.410 | 1.05 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.970 | 0.17 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.600 | 0.07 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.490 | 0.22 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.530 | 0.26 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.680 | 0.17 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 189.700 | 2.76 | ||||||
300502 | 新易盛 | 56.290 | 0.81 | ||||||
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 15.870 | 0.22 | ||||||
688051 | 佳華科技 | 82.300 | 1.12 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 39.800 | 0.54 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 30.620 | 0.41 | ||||||
300557 | 理工光科 | 27.390 | 0.36 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 11.560 | 0.15 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.490 | 0.17 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.480 | 0.29 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.420 | 0.14 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.150 | 0.11 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 22.370 | 0.26 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.480 | 0.04 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.270 | 0.07 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.720 | 0.16 | ||||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 29.830 | 0.3 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.470 | 0.35 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.700 | 0.1 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.020 | 0.08 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.700 | 0.1 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.840 | 0.05 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.270 | 0.21 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.420 | 0.06 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.940 | 0.07 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.150 | 0.05 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.370 | 0.07 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.920 | 0.06 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.710 | 0.03 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.730 | 0.08 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.060 | 0.06 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.890 | 0.1 | ||||||
002849 | 威星智能 | 12.150 | 0.07 | ||||||
300656 | 民德電子 | 28.630 | 0.16 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 21.990 | 0.12 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 17.100 | 0.09 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 7.700 | 0.04 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 11.980 | 0.06 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.010 | 0.04 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 7.000 | 0.03 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.720 | 0.05 | ||||||
300136 | 信維通信 | 36.030 | 0.15 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.830 | 0.04 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.140 | 0.03 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.280 | 0.03 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 55.800 | 0.2 | ||||||
300312 | 邦訊技術(shù) | 5.650 | 0.02 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.620 | 0.09 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.820 | 0.02 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.180 | 0.01 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.630 | 0.02 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 9.150 | 0.02 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.940 | 0.01 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.690 | 0.01 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.470 | 0.03 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.030 | 0.02 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 10:29:21 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
- 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
- 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
- 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
- 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
- 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
- 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
- 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
- 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20