中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月9日實時匯率一覽表
2022-03-09 10:07 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 458.07 | 443.84 | 461.44 | 463.49 |
巴西里亞爾 | 119.81 | 136.03 | ||
加拿大元 | 488.91 | 473.47 | 492.52 | 494.69 |
瑞士法郎 | 677.07 | 656.18 | 681.83 | 684.75 |
丹麥克朗 | 92.23 | 89.38 | 92.97 | 93.41 |
歐元 | 687.08 | 665.73 | 692.15 | 694.37 |
英鎊 | 825.43 | 799.79 | 831.51 | 835.19 |
港幣 | 80.62 | 79.98 | 80.94 | 80.94 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.7188 | 8.7042 | ||
日元 | 5.4321 | 5.2633 | 5.4721 | 5.4805 |
韓國元 | 0.5105 | 0.4926 | 0.5147 | 0.5335 |
澳門元 | 78.36 | 75.73 | 78.67 | 81.29 |
林吉特 | 150.66 | 152.02 | ||
挪威克朗 | 70.1 | 67.93 | 70.66 | 71 |
新西蘭元 | 428.64 | 415.42 | 431.66 | 437.59 |
菲律賓比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 |
盧布 | 5.29 | 5.05 | 5.51 | 5.75 |
沙特里亞爾 | 163.65 | 173.01 | ||
瑞典克朗 | 63.37 | 61.41 | 63.87 | 64.18 |
新加坡元 | 461.26 | 447.03 | 464.5 | 466.81 |
泰國銖 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 |
土耳其里拉 | 43.32 | 41.19 | 43.66 | 50.14 |
新臺幣 | 21.5 | 23.29 | ||
美元 | 630.36 | 625.23 | 633.03 | 633.03 |
南非蘭特 | 41.2 | 38.04 | 41.48 | 44.72 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌