今天外匯牌價新查詢:2022年3月17日銀行實時匯率一覽表
2022-03-17 10:43 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 462.37 | 448 | 465.77 | 467.83 |
巴西里亞爾 | 119.98 | 136.23 | ||
加拿大元 | 498.75 | 483 | 502.43 | 504.64 |
瑞士法郎 | 672.39 | 651.64 | 677.11 | 680.01 |
丹麥克朗 | 93.71 | 90.82 | 94.47 | 94.92 |
歐元 | 697.98 | 676.3 | 703.13 | 705.39 |
英鎊 | 832.08 | 806.23 | 838.21 | 841.92 |
港幣 | 80.99 | 80.35 | 81.31 | 81.31 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 |
印度盧比 | 7.843 | 8.8442 | ||
日元 | 5.3256 | 5.1601 | 5.3647 | 5.373 |
韓國元 | 0.5174 | 0.4992 | 0.5216 | 0.5407 |
澳門元 | 78.72 | 76.08 | 79.03 | 81.67 |
林吉特 | 150.69 | 152.05 | ||
挪威克朗 | 71.03 | 68.84 | 71.61 | 71.95 |
新西蘭元 | 432.8 | 419.44 | 435.84 | 441.83 |
菲律賓比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 |
盧布 | 6.41 | 6.11 | 6.67 | 6.97 |
沙特里亞爾 | 164.44 | 173.84 | ||
瑞典克朗 | 67.03 | 64.96 | 67.57 | 67.89 |
新加坡元 | 465.73 | 451.36 | 469.01 | 471.34 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 |
土耳其里拉 | 43.3 | 41.17 | 43.64 | 50.11 |
新臺幣 | 21.49 | 23.28 | ||
美元 | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 |
南非蘭特 | 42.37 | 39.11 | 42.65 | 45.98 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌