今日外匯牌價新查詢:2022年4月1日銀行實時匯率一覽表
2022-04-01 10:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.3 | 458.6 | 476.78 | 478.9 |
巴西里亞爾 | 128.52 | 145.92 | ||
加拿大元 | 505.94 | 489.96 | 509.67 | 511.91 |
瑞士法郎 | 683.99 | 662.88 | 688.79 | 691.74 |
丹麥克朗 | 94.06 | 91.16 | 94.82 | 95.27 |
歐元 | 700.22 | 678.46 | 705.38 | 707.65 |
英鎊 | 830.75 | 804.93 | 836.86 | 840.56 |
港幣 | 80.84 | 80.2 | 81.16 | 81.16 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 7.8555 | 8.8583 | ||
日元 | 5.1694 | 5.0088 | 5.2074 | 5.2154 |
韓國元 | 0.5195 | 0.5013 | 0.5237 | 0.5429 |
澳門元 | 78.58 | 75.95 | 78.89 | 81.52 |
林吉特 | 150.5 | 151.86 | ||
挪威克朗 | 71.87 | 69.65 | 72.45 | 72.8 |
新西蘭元 | 438.3 | 424.78 | 441.38 | 447.45 |
菲律賓比索 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 |
盧布 | 7.4 | 7.06 | 7.7 | 8.04 |
沙特里亞爾 | 164.43 | 173.83 | ||
瑞典克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 |
新加坡元 | 466.18 | 451.8 | 469.46 | 471.8 |
泰國銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 |
土耳其里拉 | 43.07 | 40.96 | 43.41 | 49.85 |
新臺幣 | 21.34 | 23.12 | ||
美元 | 633.31 | 628.16 | 635.99 | 635.99 |
南非蘭特 | 43.23 | 39.91 | 43.53 | 46.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌