今日外匯牌價新查詢:2022年4月6日銀行實時匯率一覽表
2022-04-06 10:04 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 480.89 | 465.95 | 484.42 | 486.57 |
巴西里亞爾 | 131.52 | 149.33 | ||
加拿大元 | 508.29 | 492.24 | 512.04 | 514.29 |
瑞士法郎 | 682.48 | 661.42 | 687.28 | 690.22 |
丹麥克朗 | 92.98 | 90.11 | 93.72 | 94.17 |
歐元 | 691.99 | 670.49 | 697.1 | 699.34 |
英鎊 | 830.16 | 804.36 | 836.27 | 839.97 |
港幣 | 81.16 | 80.51 | 81.48 | 81.48 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.9427 | 8.9567 | ||
日元 | 5.1251 | 4.9659 | 5.1628 | 5.1708 |
韓國元 | 0.52 | 0.5017 | 0.5242 | 0.5434 |
澳門元 | 78.89 | 76.25 | 79.2 | 81.84 |
林吉特 | 150.95 | 152.31 | ||
挪威克朗 | 72.36 | 70.13 | 72.94 | 73.29 |
新西蘭元 | 440.96 | 427.35 | 444.06 | 450.17 |
菲律賓比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 |
盧布 | 7.26 | 6.93 | 7.56 | 7.89 |
沙特里亞爾 | 165.18 | 174.62 | ||
瑞典克朗 | 67.25 | 65.17 | 67.79 | 68.11 |
新加坡元 | 466.62 | 452.22 | 469.9 | 472.24 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 43.09 | 40.98 | 43.43 | 49.87 |
新臺幣 | 21.37 | 23.15 | ||
美元 | 636.15 | 630.98 | 638.85 | 638.85 |
南非蘭特 | 43.17 | 39.86 | 43.47 | 46.86 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌