2021年01月04日QFII持股股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 10:32 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年01月04日QFII持股股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提QFII持股股行情一覽:
今日QFII持股概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002050 | 三花智控 | 27.120 | 2.47 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 57.300 | 5.21 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 8.710 | 0.79 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 38.220 | 3.05 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 7.700 | 0.6 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.650 | 0.94 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 61.980 | 4.49 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 57.780 | 3.56 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 296.810 | 14.36 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 20.440 | 0.98 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 68.750 | 3.25 | ||||||
603313 | 夢(mèng)百合 | 34.010 | 1.59 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 37.700 | 1.75 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.110 | 0.05 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 247.020 | 11.03 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 87.770 | 3.78 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 468.960 | 20.05 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 112.000 | 4.45 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.680 | 0.3 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 118.210 | 4.61 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.590 | 0.21 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.180 | 0.49 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 70.190 | 2.59 | ||||||
603505 | 金石資源 | 30.620 | 1.12 | ||||||
600139 | 西部資源 | 3.640 | 0.13 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 167.500 | 5.89 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 39.120 | 1.31 | ||||||
002294 | 信立泰 | 29.230 | 0.9 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 24.620 | 0.75 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 6.250 | 0.19 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 102.500 | 3.1 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.960 | 1.21 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.100 | 0.03 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 116.060 | 3.06 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 21.440 | 0.54 | ||||||
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 7.360 | 0.18 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 103.700 | 2.51 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.930 | 0.72 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 80.650 | 1.91 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.120 | 0.31 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.520 | 0.32 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 20.050 | 0.44 | ||||||
000878 | 云南銅業(yè) | 14.790 | 0.32 | ||||||
600866 | 星湖科技 | 5.100 | 0.11 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.500 | 0.05 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 277.280 | 5.28 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.970 | 0.16 | ||||||
601519 | 大智慧 | 10.560 | 0.18 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.310 | 0.41 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 76.930 | 1.27 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.430 | 0.17 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.560 | 0.09 | ||||||
000613 | 大東海A | 4.460 | 0.07 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 11.590 | 0.18 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.040 | 0.09 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 30.070 | 0.42 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 99.800 | 1.36 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 30.610 | 0.4 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 10.760 | 0.14 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 9.990 | 0.13 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 6.230 | 0.08 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.280 | 0.5 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.810 | 0.29 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 47.330 | 0.55 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.700 | 1.24 | ||||||
603696 | 安記食品 | 11.770 | 0.12 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 29.510 | 0.3 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 40.900 | 0.4 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 120.060 | 1.07 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.180 | 0.01 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 13.920 | 0.11 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.150 | 0.08 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.430 | 0.49 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.660 | 0.05 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.380 | 0.16 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 67.120 | 0.47 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 69.460 | 0.48 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 4.850 | 0.03 | ||||||
002916 | 深南電路 | 108.730 | 0.67 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.630 | 0.02 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.350 | 0.05 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.020 | 0.12 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.560 | 0.02 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 12.430 | 0.05 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.510 | 0.06 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.710 | 0.04 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.160 | 0.02 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 14.570 | 0.04 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 51.760 | 0.14 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.960 | 0.01 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 16.020 | 0.04 | ||||||
600308 | 華泰股份 | 5.190 | 0.01 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.660 | 0.05 | ||||||
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 8.220 | 0.01 | ||||||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 8.190 | 0.01 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2000.000 | 2 | ||||||
600025 | 華能水電 | 4.460 | 0 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.980 | 0 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.400 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 09:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
- 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
- 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
- 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
- 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
- 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
- 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
- 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
- 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20